| ■戸田葬祭場 戸田橋斎場 料金詳細 |
| 東京都板橋舟渡4-15-1 電話03-3966-4241〜3 |
| 料金表(総額表示価格) 平成16年4月1日改訂 |
| ○一般料金 |
| 区 分 | 料 金 |
(内消費税) |
|
| 特別殯館 | 大人 | \177,000 | 非課税 |
| 子人 | \104,000 | 非課税 | |
| 特 別 室 | 大人 | \107,500 | 非課税 |
| 子人 | \54,500 | 非課税 | |
| 最 上 等 | 大人 | \48,300 | 非課税 |
| 子人 | \26,500 | 非課税 | |
| ○区民葬・市民葬料金 |
| 区 分 | 料 金 | (内消費税) | |
| 最 上 等 | 大人 | \43,400 | 非課税 |
| 子人 | \23,800 | 非課税 | |
| ○減額料金 |
| 区 分 | 料 金 | (内消費税) | |
| 生保・公費 | 大人 | \12,500 | 非課税 |
| 子人 | \9,500 | 非課税 | |
| ○その他 |
| 区 分 | 料 金 | (内消費税) | |
| 胎児 | \26,500 | 非課税 | |
| 焼却 | 臓器 | \11,550 | \550 |
| 部分 | \6,930 | \330 | |
| 古骨 | \11,550 | \550 | |
| ○保管料金 |
| 区 分 | 料 金 | (内消費税) | |
| 冷 蔵 保 管 | \7,875 | \375 | |
| 一 般 保 管 | \3,150 | \150 | |
| 減額・公費 冷蔵保管 | \5,565 | \265 | |
| 減額・公費 一般保管 | \2,100 | \100 | |
| ○休憩室料金 |
| 室 名 | 席数 | 料 金 | (内消費税) |
| 2F A・B・C・D | 60席 | \28,350 | \1,350 |
| 2F E (洋室) | 30席 | \14,175 | \675 |
| 2F 華の間 A (洋室) | 60席 | \28,350 | \1,350 |
| 2F 華の間 B (洋室) | 30席 | \14,175 | \675 |
| 2F 華の間 C (洋室) | 30席 | \14,175 | \675 |
| 2F 椅子席 | 1席 | \210 | \10 |
| 3F A・B・C・D・E・F (洋室) | 44席 | \26,250 | \1,250 |
| 4F A・B・C・D | 60席 | \28,350 | \1,350 |
| 4F E (洋室) | 30席 | \14,175 | \675 |
| ○斎場(式場)料金 |
| 室 名 | 料 金 | (内消費税) |
| 1F 香の間 | \283,500 | \13,500 |
| 3F 光の間 | \262,500 | \12,500 |
| 4F せせらぎの間 各 | \115,500 | \5,500 |
| 第2斎場 各 | \315,000 | \15,000 |
| 戻る |
| 戸田葬祭場 戸田橋斎場での 葬儀・お葬式(葬儀・家族葬・社葬・音楽葬・自由葬など)のお問い合わせは 24時間受付・年中無休 葬祭総合サービス有限会社福島屋 〒168-0071 東京都杉並区高井戸西1-1-33 フリーダイヤル0120-2860-29 電話03-3334-2860 FAX03-3331-8805 http://www.fukushimaya.com webmaster@fukushimaya.com |
![]() |