|
||
| 車種 | 10キロ迄 | 20キロ迄 | 30キロ迄 | 40キロ迄 | 50キロ迄 | |
| 白木車 | 49,030円 | 53,340円 | 59,220円 | 65,200円 | 70,560円 | |
| 落合別館料金 | 42,730円 | -- | -- | -- | -- | |
| 火葬場内料金 | 42,730円 | -- | -- | -- | -- | |
| 車種 | 10キロ迄 | 20キロ迄 | 30キロ迄 | 40キロ迄 | 50キロ迄 | |
| 新型車 | 34,540円 | 38,850円 | 44,730円 | 50,610円 | 55,960円 | |
| 落合別館料金 | 30,340円 | -- | -- | -- | -- | |
| 火葬場内料金 | 30,340円 | -- | -- | -- | -- | |
| 車種 | 10キロ迄 | 20キロ迄 | 30キロ迄 | 40キロ迄 | 50キロ迄 | |
| 指定車 | 27,190円 | 31,500円 | 37,480円 | 43,360円 | 48,720円 | |
| 落合別館料金 | 22,990円 | -- | -- | -- | -- | |
| 火葬場内料金 | 14,590円 | -- | -- | -- | -- | |
| 車種 | 10キロ迄 | 20キロ迄 | 30キロ迄 | 40キロ迄 | 50キロ迄 | |
| 特別車マークU | 19,950円 | 24,250円 | 30,130円 | 36,010円 | 41,470円 | |
| 火葬場内料金 | 14,590円 | -- | -- | -- | -- | |
| 車種 | 10キロ迄 | 20キロ迄 | 30キロ迄 | 40キロ迄 | 50キロ迄 | |
| 普通車クラウン | 13,230円 | 16,380円 | 19,530円 | 22,780円 | 25,930円 | |
| 落合別館料金 | 13,230円 | -- | -- | -- | -- | |
| 火葬場内料金 | 9,970円 | -- | -- | -- | -- | |
| 車種 | 10キロ迄 | 20キロ迄 | 30キロ迄 | 40キロ迄 | 50キロ迄 | |
| 普通車エスティマ | 13,230円 | 16,380円 | 19,530円 | 22,780円 | 25,930円 | |
| 落合別館料金 | 13,230円 | -- | -- | -- | -- | |
| 火葬場内料金 | 9,970円 | -- | -- | -- | -- | |
| 車種 | 10キロ迄 | 20キロ迄 | 30キロ迄 | 40キロ迄 | 50キロ迄 | |
| 洋型キャデラック | ![]() |
49,030円 | 53,340円 | 59,220円 | 65,200円 | 70,560円 |
| 落合別館料金 | 42,730円 | -- | -- | -- | -- | |
| 火葬場内料金 | 42,730円 | -- | -- | -- | -- | |
| 車種 | 10キロ迄 | 20キロ迄 | 30キロ迄 | 40キロ迄 | 50キロ迄 | |
| 洋型リンカーン | 34,540円 | 38,850円 | 44,730円 | 50,610円 | 55,960円 | |
| 落合別館料金 | 30,340円 | -- | -- | -- | -- | |
| 火葬場内料金 | 22,990円 | -- | -- | -- | -- | |
| 車種 | 10キロ迄 | 20キロ迄 | 30キロ迄 | 40キロ迄 | 50キロ迄 | |
| 洋型ボルボ | 34,540円 | 38,850円 | 44,730円 | 50,610円 | 55,960円 | |
| 落合別館料金 | 30,340円 | -- | -- | -- | -- | |
| 火葬場内料金 | 22,990円 | -- | -- | -- | -- | |
| 車種 | 10キロ迄 | 20キロ迄 | 30キロ迄 | 40キロ迄 | 50キロ迄 | |
| 洋型ボルボV70 | ![]() |
27,190円 | 31,500円 | 37,480円 | 43,360円 | 48,720円 |
| 落合別館料金 | 22,990円 | -- | -- | -- | -- | |
| 火葬場内料金 | 22,990円 | -- | -- | -- | -- | |
| 車種 | 10キロ迄 | 20キロ迄 | 30キロ迄 | 40キロ迄 | 50キロ迄 | |
| 洋型NEWクラウン | ![]() |
27,190円 | 31,500円 | 37,480円 | 43,360円 | 48,720円 |
| 落合別館料金 | 22,990円 | -- | -- | -- | -- | |
| 火葬場内料金 | 22,990円 | -- | -- | -- | -- | |
| 車種 | 10キロ迄 | 20キロ迄 | 30キロ迄 | 40キロ迄 | 50キロ迄 | |
| 寝台自動車 |
13,230円 | 16,380円 | 19,530円 | 22,780円 | 25,930円 | |
| 深夜早朝割増 | 午後10時〜午前5時まで 最初の30分まで3,140円 | |||||
| 以後30分毎に1,060円 | ||||||
| 車両留置料 | 指定された時間に配車した後、お客様のご都合にて待 機させて頂いた30分を超えた場合は30分毎に2,290円 |
|||||
| 注意1 霊柩車は予約状況により車種や年式等が画像とは異なる場合がございます 注意2 寝台自動車は出庫状況により車種やボディーカラーが異なります 注意3 寝台自動車料金は委託業者により追加料金が掛かる場合がございます。 注意4 価格は消費税込みです 注意5 寝台自動車の料金は別途に夜間料金や待機料金が掛かる場合がございます 注意6 高速道路をご利用の場合は高速料金が別途実費掛かります |
||||||
|
||||||||||||||||
| 戻る | ||||||||||||||||
| お葬式(葬儀・家族葬・社葬・音楽葬・自由葬など)のお問い合わせは 24時間受付・年中無休 葬祭総合サービス 有限会社 福島屋 東京都杉並区高井戸西1-1-33 フリーダイヤル 0120-2860-29 電話 03-3334-2860 FAX 03-3331-8805 http://www.fukushimaya.com webmaster@fukushimaya.com |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||