|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●合計A 費用明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 数量 | 単価(税込) | 金額(税込) | 摘 要 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生花祭壇か 白木祭壇の どちらかを お選び下さい |
--- | --- | 527,410円 | 生花祭壇本体 (間口3間式場用) ワンポイント生花2基 寺院(宗教者)設備 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 白木祭壇本体(6尺彫刻祭壇) 写真前生花装飾 祭壇用生花装飾1組 寺院(宗教者)設備 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お棺 | --- | --- | 105,000円 | 桐インローもしくはグリーンアーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キリスト教の場合はキリスト白光に変更致します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寝台自動車 | 1回 | 13,230円 | 13,230円 | 10キロまで | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺影写真 | 1組 | バックライト | 36,760円 | 四切カラー並額332ミリ×423ミリ 白黒の場合は31,500円(税込) (種別・サイズ変更可能) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライアイス | 1回 | 8,400円 | 8,400円 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 手続き代行 | --- | --- | 2,625円 | 死亡届 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 祭壇用果物 | 1組 | --- | 15,750円 | バスケット(省略可能) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高張提灯設備 | --- | 家名・家紋 | 42,000円 | 生花装飾備品含む(省略可能) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白木位牌 | 1組 | --- | 無料ご提供 | 大中上(神式は神玉になります) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ローソク | --- | --- | 無料ご提供 | ご利用時のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| お線香 | --- | --- | 無料ご提供 | ご利用時のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| リボン | --- | --- | 無料ご提供 | 喪章・遺族章 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 祭壇用ライト | --- | --- | 無料ご提供 | 演出用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼香所設備 | --- | --- | 無料ご提供 | 神式は奉奠台・キリストは献花台 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 枕机リース | --- | --- | 無料ご提供 | ご安置場所へ設置(必要時のみ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ご遺骨用祭壇 | --- | --- | 無料ご提供 | リース東京都内の方のみ 最長3か月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 音響設備▽ | --- | --- | 無料ご提供 | 簡易型セット | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 司会▽ | 2日 | --- | 無料ご提供 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 A | 751,175円 | 消費税5%込 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●▽マークは規模やご希望内容により追加費用が掛かる場合がございます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●合計B 実費費用明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 数量 | 単価(税込) | 金額(税込) | 摘 要 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 霊柩車 (指定車) |
--- | 10キロまで | 27,190円 | クラウン(宮型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋型ボルボV70か洋型NEWクラウンに変更可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火葬料金 | --- | 非課税 | 48,300円 | 最上等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収骨容器 | 2号白 | 大 | 13,335円 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 B | 88,825円 | 消費税5%込 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●公営の火葬場の場合は差額をお引きいたします | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●プラン内容金額(合計A+B) | 840,000円 | 消費税5%込 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記金額の他に葬儀項目別途費用・ご飲食費・返礼品ギフト・僧侶等の宗教者費用や 火葬場諸経費・式場使用料金・その他ご希望項目の費用が掛かります。 また各項目別のランクアップは別途費用により承ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●別途料金費用詳細表 | |||
| ●仏教式 総額お見積り例 | |||
| 税込840,000円基本プランを利用する家族葬 | |||
| 病院等からご自宅へご安置 | |||
| 堀ノ内斎場・代々幡斎場などの火葬場内式場利用 | |||
| 通夜・葬儀2日間とも ご家族・ご親戚30名様ご参列 | |||
| 式場使用料金の236,775円含み総額税込 1,738,000円 (お布施等の寺院費用は含まれていません) |
|||
| 注意:上記金額の他に執り行う式場・人数等によって別途費用が掛かる場合があります。 | |||
| 上記内容総額お見積り例の詳細 | |||
| 税込840,000円基本プランを利用する一般葬 | |||
| 病院等からご自宅へご安置 | |||
| 堀ノ内斎場・代々幡斎場などの火葬場内式場利用 | |||
| 通夜 ご家族、ご親戚30名様ご参列・一般ご弔問者80名様 | |||
| 葬儀・告別式 ご家族、ご親戚25名様ご参列・一般ご会葬者30名様 | |||
| 式場使用料金の236,775円含み総額税込 1,962,970円 (お布施等の寺院費用は含まれていません) |
|||
| 注意:上記金額の他に執り行う式場・人数等によって別途費用が掛かる場合があります。 | |||
| 上記内容総額お見積り例の詳細 | |||
| ●神式(神葬祭) 総額お見積り例 | |||
| 税込840,000円基本プランを利用する一般葬 | |||
| 病院等からご自宅へご安置 | |||
| 杉並区内にある使用料金250,000円(非課税)の式場利用 | |||
| 通夜祭 ご家族、ご親戚30名様ご参列・一般ご弔問者100名様 | |||
| 葬場祭 ご家族、ご親戚25名様ご参列・一般ご会葬40名様 | |||
| 式場使用料金の250,000円含み総額税込 2,227,070円(神職費用は含まれていません) | |||
| 注意:上記金額の他に執り行う式場・人数等によって別途費用が掛かる場合があります。 | |||
| 上記内容総額お見積り例の詳細 | |||
| ●無宗教(自由葬) 総額お見積り例 | |||
| 税込840,000円基本プランを利用する一般葬 | |||
| 病院等からご自宅へご安置 | |||
| 杉並区内にある使用料金250,000円(非課税)の式場利用 | |||
| 通夜 ご家族、ご親戚30名様ご参列・一般ご弔問者80名様 | |||
| 葬儀・告別式 ご家族、ご親戚25名様ご参列・一般ご会葬者30名様 | |||
| 式場使用料金の250,000円含み総額税込 2,150,645円 | |||
| 注意:上記金額の他に執り行う式場・人数等によって別途費用が掛かる場合があります。 | |||
| 上記内容総額お見積り例の詳細 | |||
| ●キリスト教式 総額お見積り例 | |||
| 税込840,000円基本プランを利用する一般葬 | |||
| 病院等からご自宅へご安置 | |||
| 所属教会利用 | |||
| 通夜(前夜式) ご家族、ご親戚30名様ご参列・一般ご弔問者100名様 | |||
| 葬 儀・告別式 ご家族、ご親戚25名様ご参列・一般ご会葬者40名様 | |||
| 総額税込 1,553,495円 (教会関係費用は含まれていません) | |||
| 注意:上記金額の他に執り行う教会(式場)・人数等によって別費用が掛かる場合があります。 | |||
| 上記内容総額お見積り例の詳細 | |||
| 戻る | |||
| お葬式(葬儀・家族葬・社葬・音楽葬・自由葬など)のお問い合わせは 24時間受付・年中無休 葬祭総合サービス有限会社福島屋 〒168-0071 東京都杉並区高井戸西1-1-33 フリーダイヤル0120-2860-29 電話03-3334-2860 FAX03-3331-8805 http://www.fukushimaya.com webmaster@fukushimaya.com |
|||
![]() |